考研招生專業(yè)目錄對于2018考研人是一項很重要的信息,從中我們可以了解學校有哪些專業(yè)招生,各招多少人和考試科目,考生應(yīng)及時關(guān)注相關(guān)信息。2018考研招生目錄還沒有出來,大家可以先參考2017年的!下面新文道考研整理了各院校的招生專業(yè)目錄,以下是中山大學孫逸仙紀念醫(yī)院2017考研招生專業(yè)目錄及考試科目。
| 學科代碼、名稱及學科方向 | 人數(shù) | 考 試 科 目 | 備 注 |
| 810 孫逸仙紀念醫(yī)院(電話:020-81332468) | 146 | 含計劃招收免試生79人(含基地醫(yī)院)。 | |
| 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 方向04 | ||
| (1)101 思想政治理論 | |||
| (2)201 英語一 | |||
| (3)676 基礎(chǔ)醫(yī)學綜合 | |||
| 復(fù)試專業(yè)課:S8105046 臨床病理學 | |||
| 方向J2 | |||
| (1)101 思想政治理論 | |||
| (2)201 英語一 | |||
| 04 病理學與病理生理學 | (3)676 基礎(chǔ)醫(yī)學綜合、677 生物醫(yī)學綜合 | ||
| J2 分子醫(yī)學 | 復(fù)試專業(yè)課:S8105056 分子醫(yī)學 | ||
| 100200 臨床醫(yī)學 | |||
| 02 兒科學 | |||
| 04 神經(jīng)病學 | (1)101 思想政治理論 | ||
| 06 皮膚病與性病學 | (2)201 英語一 | ||
| 07 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | (3)676 基礎(chǔ)醫(yī)學綜合 | ||
| 08 臨床檢驗診斷學 | 復(fù)試專業(yè)課: | ||
| 11 婦產(chǎn)科學 | 方向02:S8105051 兒科學 | ||
| 12 眼科學 | 方向04:S8105041 神經(jīng)病學 | ||
| 13 耳鼻咽喉科學 | 方向06:S8105052 皮膚病與性病學 | ||
| 14 腫瘤學 | 方向07:S8105047 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | ||
| 15 康復(fù)醫(yī)學與理療學 | 方向08:S8105055 臨床診斷檢驗學 | ||
| 17 麻醉學 | 方向11:S8105049 婦產(chǎn)科學 | ||
| 18 急診醫(yī)學 | 方向12:S8105043 眼科學 | ||
| 31 內(nèi)科學(心血管病) | 方向13:S8105042 耳鼻咽喉學 | ||
| 32 內(nèi)科學(血液病) | 方向14:S8105057 腫瘤學 | ||
| 33 內(nèi)科學(呼吸系病) | 方向15:S8105054 康復(fù)醫(yī)學與理療學 | ||
| 34 內(nèi)科學(消化系病) | 方向17:S8105053 麻醉學 | ||
| 35 內(nèi)科學(內(nèi)分泌與代謝病) | 方向18:S8105044 急診醫(yī)學 | ||
| 36 內(nèi)科學(腎病) | 方向31、32、33、34、35、36、37:S8105050 內(nèi)科學 | ||
| 37 內(nèi)科學(風濕病) | 方向41、42、43、44、45、46:S8105040 外科學 | ||
| 41 外科學(普外) | |||
| 42 外科學(骨外) | |||
| 43 外科學(泌尿外) | |||
| 44 外科學(胸心外) | |||
| 45 外科學(神外) | |||
| 46 外科學(整形) | |||
| 100300 口腔醫(yī)學 | (1)101 思想政治理論 | ||
| (2)201 英語一 | |||
| (3)679 口腔醫(yī)學綜合 | |||
| 02 口腔臨床醫(yī)學(不分方向) | 復(fù)試專業(yè)課:S8105045 口腔醫(yī)學 | ||
| 100600 中西醫(yī)結(jié)合 | (1)101 思想政治理論 | ||
| (2)201 英語一 | |||
| (3)676 基礎(chǔ)醫(yī)學綜合、682 基礎(chǔ)中醫(yī)綜合 | |||
| 02 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 復(fù)試專業(yè)課:S8105048 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | ||
| 105100 臨床醫(yī)學(專業(yè)學位) | 兩個專業(yè)學位共計劃招收56人。 | ||
| 02 兒科學 | |||
| 04 神經(jīng)病學 | (1)101 思想政治理論 | ||
| 06 皮膚病與性病學 | (2)201 英語一 | ||
| 07 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | (3)306 臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) | ||
| 10 婦產(chǎn)科學 | 復(fù)試專業(yè)課: | ||
| 12 耳鼻咽喉科學 | 方向02:S8105051 兒科學 | ||
| 14 康復(fù)醫(yī)學與理療學 | 方向04:S8105041 神經(jīng)病學 | ||
| 16 麻醉學 | 方向06:S8105052 皮膚病與性病學 | ||
| 17 急診醫(yī)學 | 方向07:S8105047 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | ||
| 27 全科醫(yī)學 | 方向10:S8105049 婦產(chǎn)科學 | ||
| 28 臨床病理學 | 方向12:S8105042 耳鼻咽喉學 | ||
| 31 內(nèi)科學(心血管病) | 方向14:S8105054 康復(fù)醫(yī)學與理療學 | ||
| 32 內(nèi)科學(血液病) | 方向16:S8105053 麻醉學 | ||
| 33 內(nèi)科學(呼吸系病) | 方向17:S8105044 急診醫(yī)學 | ||
| 34 內(nèi)科學(消化系病) | 方向27:S8105058 全科醫(yī)學 | ||
| 35 內(nèi)科學(內(nèi)分泌與代謝病) | 方向28:S8105046 臨床病理學 | ||
| 36 內(nèi)科學(腎病) | 方向31、32、33、34、35、36:S8105050 內(nèi)科學 | ||
| 41 外科學(普外) | 方向41、42、43、44、45、46:S8105040 外科學 | ||
| 42 外科學(骨外) | |||
| 43 外科學(泌尿外) | |||
| 44 外科學(胸心外) | |||
| 45 外科學(神外) | |||
| 46 外科學(整形) | |||
| 105200 口腔醫(yī)學(專業(yè)學位) | (1)101 思想政治理論 | 兩個專業(yè)學位共計劃招收56人。 | |
| (2)201 英語一 | |||
| (3)352 口腔綜合 | |||
| 69 口腔臨床醫(yī)學(不分方向) | 復(fù)試專業(yè)課:S8105045 口腔醫(yī)學 | ||
| 811 孫逸仙紀念醫(yī)院(基地:佛山市第一人民醫(yī)院) (電話:020-81332468,0757-83833633轉(zhuǎn)3831) | 6 | ||
| 105100 臨床醫(yī)學(專業(yè)學位) | (1)101 思想政治理論 | ||
| (2)201 英語一 | |||
| (3)306 臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) | |||
| 31 內(nèi)科學(心血管病) | 復(fù)試專業(yè)課: | ||
| 36 內(nèi)科學(腎病) | 方向07:S8105047 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | ||
| 07 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 方向10:S8105049 婦產(chǎn)科學 | ||
| 41 外科學(普外) | 方向12:S8105042 耳鼻咽喉學 | ||
| 10 婦產(chǎn)科學 | 方向31、36:S8105050 內(nèi)科學 | ||
| 12 耳鼻咽喉科學 | 方向41:S8105040 外科學 | ||
| 812 孫逸仙紀念醫(yī)院(基地:汕頭市中心醫(yī)院) (電話:020-81332468,0754-8550450轉(zhuǎn)8895) | 6 | ||
| 105100 臨床醫(yī)學(專業(yè)學位) | (1)101 思想政治理論 | ||
| 07 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | (2)201 英語一 | ||
| 41 外科學(普外) | (3)306 臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) | ||
| 42 外科學(骨外) | 復(fù)試專業(yè)課: | ||
| 43 外科學(泌尿外) | 方向07:S8105047 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | ||
| 45 外科學(神外) | 方向41、42、43、45:S8105040 外科學 | ||
| 813 孫逸仙紀念醫(yī)院(基地:惠州市中心人民醫(yī)院) (電話:020-81332468) | 2 | ||
| 105100 臨床醫(yī)學(專業(yè)學位) | (1)101 思想政治理論 | ||
| (2)201 英語一 | |||
| (3)306 臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) | |||
| 復(fù)試專業(yè)課: | |||
| 11 眼科學 | 方向11:S8105043 眼科學 | ||
| 36 內(nèi)科學(腎病) | 方向36:S8105050 內(nèi)科學 |
即將進入暑期備考階段,新文道考研為2018考研準備了半年集訓營、暑期集訓營等輔導課程7月10日開營,現(xiàn)正火熱報名中,早報有優(yōu)惠!
本文素材來源于網(wǎng)絡(luò),由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關(guān)于考研相關(guān)資訊,敬請關(guān)注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關(guān)資訊。







關(guān)注武漢新文道微信