考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線作為考生進(jìn)入復(fù)試的最低分?jǐn)?shù)要求,是考生衡量報考目標(biāo)難易程度的重要因素之一,因此了解各院校專業(yè)近幾年的復(fù)試分?jǐn)?shù)線是很有必要的。湖北新文道考研官網(wǎng)會及時為考研黨整理匯總各大院校研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線及復(fù)試信息,方便考生查閱相關(guān)備考信息。下面湖北新文道考研給大家整理了東北林業(yè)大學(xué)各專業(yè)2018考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線,大家備考可以參考!
東北林業(yè)大學(xué)地處我國最大國有林區(qū)的中心——哈爾濱市,2005年10月經(jīng)國家發(fā)改委、財政部和教育部批準(zhǔn),成為 “211工程”重點建設(shè)學(xué)校。學(xué)校是一所以林科為優(yōu)勢,以林業(yè)工程為特色,農(nóng)、理、工、經(jīng)、管、文、法、醫(yī)、藝相結(jié)合的多科性大學(xué)。現(xiàn)設(shè)有研究生院、17個學(xué)院和1個教學(xué)部,有63個本科專業(yè),9個博士后科研流動站,1個博士后科研工作站,8個一級學(xué)科博士點、38個二級學(xué)科博士點,19個一級學(xué)科碩士點、96個二級學(xué)科碩士點、11個種類32個領(lǐng)域的專業(yè)學(xué)位碩士點。擁有林學(xué)、林業(yè)工程兩個一流學(xué)科,3個一級學(xué)科國家重點學(xué)科,11個二級學(xué)科國家重點學(xué)科、6個國家林業(yè)局重點學(xué)科、2個國家林業(yè)局重點(培育)學(xué)科、1個黑龍江省重點學(xué)科群、7個黑龍江省重點一級學(xué)科、4個黑龍江省領(lǐng)軍人才梯隊。
東北林業(yè)大學(xué)各專業(yè)2018考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
| 統(tǒng)考生復(fù)試基本線(單科線均按照國家基本線要求) | |||||
| 院系所碼 | 院系名稱 | 領(lǐng)域代碼 | 領(lǐng)域名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試線 |
| 001 | 林學(xué)院 | 71300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 280 |
| 001 | 林學(xué)院 | 77601 | 環(huán)境科學(xué) | 全日制 | 313 |
| 001 | 林學(xué)院 | 77602 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 320 |
| 001 | 林學(xué)院 | 85229 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 260 |
| 001 | 林學(xué)院 | 85229 | 環(huán)境工程 | 非全日制 | 260 |
| 001 | 林學(xué)院 | 85231 | 食品工程 | 全日制 | 260 |
| 001 | 林學(xué)院 | 85231 | 食品工程 | 非全日制 | 260 |
| 001 | 林學(xué)院 | 90301 | 土壤學(xué) | 全日制 | 255 |
| 001 | 林學(xué)院 | 90701 | 林木遺傳育種 | 全日制 | 267 |
| 001 | 林學(xué)院 | 90702 | 森林培育 | 全日制 | 329 |
| 001 | 林學(xué)院 | 90703 | 森林保護(hù)學(xué) | 全日制 | 255 |
| 001 | 林學(xué)院 | 90704 | 森林經(jīng)理學(xué) | 全日制 | 343 |
| 001 | 林學(xué)院 | 90707 | 水土保持與荒漠化防治 | 全日制 | 289 |
| 001 | 林學(xué)院 | 0907Z2 | 森林植物資源學(xué) | 全日制 | 255 |
| 001 | 林學(xué)院 | 0907Z4 | 森林防火 | 全日制 | 320 |
| 001 | 林學(xué)院 | 0907Z5 | 林木基因組學(xué) | 全日制 | 255 |
| 001 | 林學(xué)院 | 95132 | 資源利用與植物保護(hù) | 非全日制 | 255 |
| 001 | 林學(xué)院 | 95135 | 食品加工與安全 | 全日制 | 255 |
| 001 | 林學(xué)院 | 95135 | 食品加工與安全 | 非全日制 | 255 |
| 001 | 林學(xué)院 | 95400 | 林業(yè) | 全日制 | 255 |
| 001 | 林學(xué)院 | 95400 | 林業(yè) | 非全日制 | 255 |
| 001 | 林學(xué)院 | 97201 | 食品科學(xué) | 全日制 | 301 |
| 002 | 園林學(xué)院 | 83400 | 風(fēng)景園林學(xué)(01.02.03方向) | 全日制 | 324 |
| 002 | 園林學(xué)院 | 83400 | 風(fēng)景園林學(xué)(04園林植物應(yīng)用方向) | 全日制 | 324 |
| 002 | 園林學(xué)院 | 95300 | 風(fēng)景園林 | 全日制 | 276 |
| 002 | 園林學(xué)院 | 95300 | 風(fēng)景園林 | 非全日制 | 276 |
| 003 | 野生動物資源學(xué)院 | 71002 | 動物學(xué) | 全日制 | 280 |
| 003 | 野生動物資源學(xué)院 | 71003 | 生理學(xué) | 全日制 | 280 |
| 003 | 野生動物資源學(xué)院 | 71004 | 水生生物學(xué) | 全日制 | 280 |
| 003 | 野生動物資源學(xué)院 | 90501 | 動物遺傳育種與繁殖 | 全日制 | 255 |
| 003 | 野生動物資源學(xué)院 | 90504 | 特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng) | 全日制 | 255 |
| 003 | 野生動物資源學(xué)院 | 90705 | 野生動植物保護(hù)與利用 | 全日制 | 255 |
| 003 | 野生動物資源學(xué)院 | 0907Z3 | 自然保護(hù)區(qū)學(xué) | 全日制 | 255 |
| 003 | 野生動物資源學(xué)院 | 95133 | 畜牧 | 全日制 | 255 |
| 003 | 野生動物資源學(xué)院 | 95200 | 獸醫(yī) | 全日制 | 255 |
| 004 | 森林植物生態(tài)學(xué)教育部重點實驗室 | 71001 | 植物學(xué) | 全日制 | 319 |
| 004 | 森林植物生態(tài)學(xué)教育部重點實驗室 | 100701 | 藥物化學(xué) | 全日制 | 316 |
| 004 | 森林植物生態(tài)學(xué)教育部重點實驗室 | 100703 | 生藥學(xué) | 全日制 | 300 |
| 005 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 20206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 330 |
| 005 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 330 |
| 005 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 25600 | 資產(chǎn)評估 | 全日制 | 330 |
| 005 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 71400 | 統(tǒng)計學(xué) | 全日制 | 280 |
| 005 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 95137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 255 |
| 005 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 95137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 非全日制 | 255 |
| 005 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 95138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 255 |
| 005 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 95138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非全日制 | 255 |
| 005 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) | 全日制 | 330 |
| 005 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 330 |
| 005 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 330 |
| 005 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 全日制 | 330 |
| 005 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 全日制 | 330 |
| 005 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120302 | 林業(yè)經(jīng)濟管理 | 全日制 | 330 |
| 005 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 330 |
| 006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 82201 | 制漿造紙工程 | 全日制 | 260 |
| 006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 82902 | 木材科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 260 |
| 006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 82903 | 林產(chǎn)化學(xué)加工工程 | 全日制 | 260 |
| 006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 0829Z1 | 生物材料工程 | 全日制 | 260 |
| 006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 0829Z5 | 生物質(zhì)復(fù)合材料 | 全日制 | 260 |
| 006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 85221 | 輕工技術(shù)與工程 | 全日制 | 260 |
| 006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 85221 | 輕工技術(shù)與工程 | 非全日制 | 260 |
| 006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 85228 | 林業(yè)工程 | 全日制 | 260 |
| 006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 85228 | 林業(yè)工程 | 非全日制 | 260 |
| 006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 全日制 | 353 |
| 006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 全日制 | 335 |
| 006 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 非全日制 | 335 |
| 007 | 工程技術(shù)學(xué)院 | 82901 | 森林工程 | 全日制 | 260 |
| 007 | 工程技術(shù)學(xué)院 | 0829Z2 | 林區(qū)交通工程 | 全日制 | 260 |
| 007 | 工程技術(shù)學(xué)院 | 85221 | 輕工技術(shù)與工程 | 全日制 | 260 |
| 007 | 工程技術(shù)學(xué)院 | 85228 | 林業(yè)工程 | 全日制 | 260 |
| 007 | 工程技術(shù)學(xué)院 | 85236 | 工業(yè)工程 | 全日制 | 260 |
| 007 | 工程技術(shù)學(xué)院 | 85240 | 物流工程 | 全日制 | 260 |
| 007 | 工程技術(shù)學(xué)院 | 87100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 260 |
| 008 | 機電工程學(xué)院 | 80201 | 機械制造及其自動化 | 全日制 | 260 |
| 008 | 機電工程學(xué)院 | 80202 | 機械電子工程 | 全日制 | 260 |
| 008 | 機電工程學(xué)院 | 80203 | 機械設(shè)計及理論 | 全日制 | 260 |
| 008 | 機電工程學(xué)院 | 80204 | 車輛工程 | 全日制 | 260 |
| 008 | 機電工程學(xué)院 | 81101 | 控制理論與控制工程 | 全日制 | 260 |
| 008 | 機電工程學(xué)院 | 81102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 全日制 | 260 |
| 008 | 機電工程學(xué)院 | 81104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 全日制 | 260 |
| 008 | 機電工程學(xué)院 | 82801 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 全日制 | 260 |
| 008 | 機電工程學(xué)院 | 82804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 全日制 | 260 |
| 008 | 機電工程學(xué)院 | 0829Z3 | 林業(yè)工程自動化 | 全日制 | 260 |
| 008 | 機電工程學(xué)院 | 85201 | 機械工程 | 全日制 | 260 |
| 008 | 機電工程學(xué)院 | 85208 | 電子與通信工程 | 全日制 | 260 |
| 008 | 機電工程學(xué)院 | 85210 | 控制工程 | 全日制 | 260 |
| 008 | 機電工程學(xué)院 | 95136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 361 |
| 009 | 土木工程學(xué)院 | 81300 | 建筑學(xué) | 全日制 | 300 |
| 009 | 土木工程學(xué)院 | 81401 | 巖土工程 | 全日制 | 260 |
| 009 | 土木工程學(xué)院 | 81402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 260 |
| 009 | 土木工程學(xué)院 | 81405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 全日制 | 260 |
| 009 | 土木工程學(xué)院 | 81406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 | 283 |
| 009 | 土木工程學(xué)院 | 82301 | 道路與鐵道工程 | 全日制 | 260 |
| 009 | 土木工程學(xué)院 | 83300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 全日制 | 319 |
| 009 | 土木工程學(xué)院 | 85213 | 建筑與土木工程 | 全日制 | 260 |
| 009 | 土木工程學(xué)院 | 85213 | 建筑與土木工程 | 非全日制 | 260 |
| 009 | 土木工程學(xué)院 | 85222 | 交通運輸工程 | 全日制 | 260 |
| 009 | 土木工程學(xué)院 | 85222 | 交通運輸工程 | 非全日制 | 260 |
| 009 | 土木工程學(xué)院 | 87100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 260 |
| 009 | 土木工程學(xué)院 | 95300 | 風(fēng)景園林 | 非全日制 | 274 |
| 10 | 文法學(xué)院 | 30103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 全日制 | 315 |
| 10 | 文法學(xué)院 | 30104 | 刑法學(xué) | 全日制 | 354 |
| 10 | 文法學(xué)院 | 30105 | 民商法學(xué) | 全日制 | 330 |
| 10 | 文法學(xué)院 | 30108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 全日制 | 315 |
| 10 | 文法學(xué)院 | 0301Z1 | 法社會學(xué) | 全日制 | 315 |
| 10 | 文法學(xué)院 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 315 |
| 10 | 文法學(xué)院 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 315 |
| 10 | 文法學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 315 |
| 10 | 文法學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 315 |
| 11 | 外國語學(xué)院 | 50201 | 英語語言文學(xué) | 全日制 | 345 |
| 11 | 外國語學(xué)院 | 50202 | 俄語語言文學(xué) | 全日制 | 345 |
| 11 | 外國語學(xué)院 | 50211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 345 |
| 11 | 外國語學(xué)院 | 55101 | 英語筆譯 | 全日制 | 345 |
| 11 | 外國語學(xué)院 | 55102 | 英語口譯 | 全日制 | 345 |
| 12 | 信息與計算機工程學(xué)院 | 81201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 全日制 | 260 |
| 12 | 信息與計算機工程學(xué)院 | 81202 | 計算機軟件與理論 | 全日制 | 260 |
| 12 | 信息與計算機工程學(xué)院 | 81203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 全日制 | 260 |
| 12 | 信息與計算機工程學(xué)院 | 0829Z4 | 林業(yè)信息工程 | 全日制 | 260 |
| 12 | 信息與計算機工程學(xué)院 | 83500 | 軟件工程 | 全日制 | 260 |
| 12 | 信息與計算機工程學(xué)院 | 85211 | 計算機技術(shù) | 全日制 | 260 |
| 12 | 信息與計算機工程學(xué)院 | 85212 | 軟件工程 | 全日制 | 260 |
| 12 | 信息與計算機工程學(xué)院 | 87100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 260 |
| 12 | 信息與計算機工程學(xué)院 | 95136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 255 |
| 12 | 信息與計算機工程學(xué)院 | 95136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 非全日制 | 255 |
| 13 | 交通學(xué)院 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 260 |
| 13 | 交通學(xué)院 | 82303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 全日制 | 260 |
| 13 | 交通學(xué)院 | 82304 | 載運工具運用工程 | 全日制 | 260 |
| 13 | 交通學(xué)院 | 85222 | 交通運輸工程 | 全日制 | 260 |
| 13 | 交通學(xué)院 | 85240 | 物流工程 | 全日制 | 260 |
| 14 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71005 | 微生物學(xué) | 全日制 | 280 |
| 14 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71007 | 遺傳學(xué) | 全日制 | 280 |
| 14 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71008 | 發(fā)育生物學(xué) | 全日制 | 280 |
| 14 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 85238 | 生物工程 | 全日制 | 260 |
| 14 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 90302 | 植物營養(yǎng)學(xué) | 全日制 | 255 |
| 14 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 0907Z1 | 森林生物工程 | 全日制 | 255 |
| 15 | 理學(xué)院 | 70103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 全日制 | 280 |
| 15 | 理學(xué)院 | 70104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 全日制 | 280 |
| 15 | 理學(xué)院 | 70301 | 無機化學(xué) | 全日制 | 280 |
| 15 | 理學(xué)院 | 70302 | 分析化學(xué) | 全日制 | 280 |
| 15 | 理學(xué)院 | 70303 | 有機化學(xué) | 全日制 | 310 |
| 15 | 理學(xué)院 | 70305 | 高分子化學(xué)與物理 | 全日制 | 331 |
| 15 | 理學(xué)院 | 71011 | 生物物理學(xué) | 全日制 | 280 |
| 15 | 理學(xué)院 | 85216 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 260 |
| 16 | 鹽堿地生物資源環(huán)境研究中心 | 71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 298 |
| 16 | 鹽堿地生物資源環(huán)境研究中心 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 280 |
| 17 | 馬克思主義學(xué)院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 315 |
| 專項計劃考生復(fù)試基本線 | |||||
| 類別 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | ||
| 1 | 少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 | 單科高于25分(含) | 單科高于25分(含) | 總分高于245(含) | |
| 2 | 退役大學(xué)生士兵計劃 | 單科高于25分(含) | 單科高于25分(含) | 總分高于245(含) | |
注:單獨考試考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線按普通考生各專業(yè)復(fù)試線同一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
湖北新文道考研為考研黨們及時發(fā)布有料、有效且干貨滿滿的備考資料及新鮮資訊,助征戰(zhàn)研究生考試的考生一臂之力。關(guān)注湖北新文道考研網(wǎng)【www.11eer.com】,持續(xù)了解更多有關(guān)考研的相關(guān)內(nèi)容。研途漫漫,新文道考研,只為你戀上我的陪伴。
推薦閱讀 》》》
?? 34所自劃線院校2018考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線信息匯總
?? 全國考研院校2018考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線信息匯總
2019考研交流群:146772097 【點擊一鍵加群】
本文素材來源于網(wǎng)絡(luò),由武漢新文道考研進(jìn)行整理,想了解更多關(guān)于考研相關(guān)資訊,敬請關(guān)注新文道考研,我們將為同學(xué)們奉上全面完整的時下考研相關(guān)資訊。







關(guān)注武漢新文道微信