2020考研報名及現場確認已經都全部結束,很多高校公布了2020考研報名人數,考研報名人數從一定程度上能夠知道學校專業的競爭程度,下面是北京科技大學2020考研現場確認后各專業的報考人數,一起來看下。
北京科技大學于1952年由天津大學(原北洋大學)、清華大學等6所國內著名大學的礦冶系科組建而成,現已發展成為以工為主,工、理、管、文、經、法等多學科協調發展的教育部直屬全國重點大學,是全國首批正式成立研究生院的高等學校之一。1997年5月,學校首批進入國家“211工程”建設高校行列。2006年,學校成為首批“985工程”優勢學科創新平臺建設高校。2014年,學校牽頭的,以北京科技大學、東北大學為核心高校的“鋼鐵共性技術協同創新中心”成功入選國家“2011計劃”。2017年,學校入選國家“雙一流”建設高校。2018年,學校獲批國防科工局、教育部共建高校。
北京科技大學2020考研報名人數及擬招生人數概況

北京科技大學2020年碩士報名情況統計表(現場確認后)
| 北京科技大學2020年碩士報名情況統計表(現場確認后) | |||||||||
| 代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總擬招 | 錄取推免生 | 統考擬招 | 統考報名 | 其中少民骨干計劃 | 其中退役士兵計劃 |
| 合計 | 3147 | 522 | 2625 | 12758 | 49 | 62 | |||
| 010 | 土木與資源工程學院 | 070900 | 地質學 | 14 | 1 | 13 | 16 | ||
| 010 | 土木與資源工程學院 | 080100 | 力學(01-09方向) | 10 | 2 | 8 | 5 | ||
| 010 | 土木與資源工程學院 | 080100 | 力學(10-18方向) | 8 | 8 | 13 | |||
| 010 | 土木與資源工程學院 | 081400 | 土木工程 | 33 | 14 | 19 | 101 | 1 | |
| 010 | 土木與資源工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 14 | 2 | 12 | 54 | ||
| 010 | 土木與資源工程學院 | 081901 | 采礦工程 | 21 | 8 | 13 | 70 | 1 | |
| 010 | 土木與資源工程學院 | 081902 | 礦物加工工程 | 12 | 5 | 7 | 29 | ||
| 010 | 土木與資源工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 17 | 5 | 12 | 61 | 1 | |
| 010 | 土木與資源工程學院 | 085700 | 資源與環境(00 礦業工程-單獨考試(非全日制)方向) | 10 | 10 | 40 | |||
| 010 | 土木與資源工程學院 | 085700 | 資源與環境(01礦業工程-采礦工程方向) | 34 | 1 | 33 | 74 | 1 | 1 |
| 010 | 土木與資源工程學院 | 085700 | 資源與環境(02礦業工程-礦物加工工程方向) | 22 | 2 | 20 | 67 | ||
| 010 | 土木與資源工程學院 | 085700 | 資源與環境(03安全工程方向) | 28 | 6 | 22 | 138 | 1 | |
| 010 | 土木與資源工程學院 | 085900 | 土木水利(01建筑與土木工程方向) | 58 | 3 | 55 | 232 | 2 | 2 |
| 015 | 能源與環境工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 35 | 16 | 19 | 104 | ||
| 015 | 能源與環境工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 28 | 12 | 16 | 67 | ||
| 015 | 能源與環境工程學院 | 085700 | 資源與環境(01環境工程方向) | 35 | 2 | 33 | 203 | 1 | |
| 015 | 能源與環境工程學院 | 085800 | 能源動力(01動力工程方向) | 44 | 3 | 41 | 144 | 1 | 1 |
| 020 | 冶金與生態工程學院 | 080600 | 冶金工程 | 70 | 26 | 44 | 130 | 1 | |
| 020 | 冶金與生態工程學院 | 085600 | 材料與化工(00冶金工程-單獨考試(非全日制)方向) | 4 | 4 | 7 | |||
| 020 | 冶金與生態工程學院 | 085600 | 材料與化工(01冶金工程方向) | 80 | 80 | 250 | 2 | ||
| 030 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 143 | 57 | 86 | 633 | 1 | 2 |
| 030 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工(00 材料工程-單獨考試(非全日制)方向) | 5 | 5 | 14 | |||
| 030 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工(01材料工程方向) | 147 | 147 | 557 | 1 | ||
| 040 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 67 | 39 | 28 | 185 | 3 | |
| 040 | 機械工程學院 | 085500 | 機械(01機械工程方向) | 109 | 109 | 520 | 1 | 7 | |
| 040 | 機械工程學院 | 085500 | 機械(02物流與工業工程方向) | 20 | 4 | 16 | 58 | ||
| 040 | 機械工程學院 | 0871Z1 | 物流工程 | 13 | 8 | 5 | 41 | ||
| 040 | 機械工程學院 | 130500 | 設計學 | 15 | 9 | 6 | 100 | 2 | 1 |
| 040 | 機械工程學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 15 | 15 | 34 | |||
| 050 | 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 12 | 3 | 9 | 51 | ||
| 050 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 45 | 18 | 27 | 284 | 1 | 4 |
| 050 | 自動化學院 | 085400 | 電子信息(01儀器儀表工程方向) | 14 | 5 | 9 | 23 | ||
| 050 | 自動化學院 | 085400 | 電子信息(02控制工程方向) | 71 | 21 | 50 | 415 | 2 | |
| 060 | 計算機與通信工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 37 | 17 | 20 | 237 | 2 | |
| 060 | 計算機與通信工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 56 | 36 | 20 | 381 | 1 | |
| 060 | 計算機與通信工程學院 | 085400 | 電子信息(01電子與通信工程方向) | 38 | 2 | 36 | 224 | 1 | |
| 060 | 計算機與通信工程學院 | 085400 | 電子信息(02計算機技術方向) | 59 | 20 | 39 | 419 | 1 | 1 |
| 070 | 數理學院 | 070100 | 數學 | 44 | 8 | 36 | 238 | ||
| 070 | 數理學院 | 070200 | 物理學 | 52 | 2 | 50 | 187 | 1 | 1 |
| 070 | 數理學院 | 071400 | 統計學 | 7 | 6 | 1 | 4 | ||
| 070 | 數理學院 | 080102 | 固體力學 | 7 | 7 | 30 | |||
| 070 | 數理學院 | 085400 | 電子信息 | 30 | 30 | 57 | 1 | ||
| 080 | 化學與生物工程學院 | 070300 | 化學 | 59 | 5 | 54 | 248 | 1 | |
| 080 | 化學與生物工程學院 | 071000 | 生物學 | 30 | 3 | 27 | 153 | ||
| 080 | 化學與生物工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 5 | 1 | 4 | 9 | ||
| 080 | 化學與生物工程學院 | 085600 | 材料與化工(01化學工程方向) | 17 | 17 | 54 | |||
| 080 | 化學與生物工程學院 | 086000 | 生物與醫藥(01生物工程方向) | 18 | 18 | 49 | 1 | ||
| 090 | 東凌經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 16 | 8 | 8 | 64 | 1 | |
| 090 | 東凌經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 12 | 6 | 6 | 96 | 1 | |
| 090 | 東凌經濟管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 10 | 7 | 3 | 62 | ||
| 090 | 東凌經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 28 | 13 | 15 | 199 | ||
| 090 | 東凌經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 15 | 12 | 3 | 80 | 1 | |
| 090 | 東凌經濟管理學院 | 120202 | 企業管理 | 25 | 17 | 8 | 190 | 2 | |
| 090 | 東凌經濟管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 14 | 7 | 7 | 39 | ||
| 090 | 東凌經濟管理學院 | 125100 | 工商管理(01-09全日制方向) | 85 | 85 | 378 | 1 | ||
| 090 | 東凌經濟管理學院 | 125100 | 工商管理(10-19非全日制方向) | 150 | 150 | 812 | 3 | ||
| 090 | 東凌經濟管理學院 | 125300 | 會計 | 25 | 25 | 54 | 1 | 1 | |
| 090 | 東凌經濟管理學院 | 125601 | 工程管理 | 15 | 15 | 42 | 1 | ||
| 100 | 文法學院 | 030100 | 法學 | 18 | 1 | 17 | 67 | 1 | |
| 100 | 文法學院 | 030300 | 社會學 | 10 | 1 | 9 | 43 | 2 | 1 |
| 100 | 文法學院 | 035101 | 法律(非法學)(專業學位) | 22 | 5 | 17 | 349 | 4 | 2 |
| 100 | 文法學院 | 035102 | 法律(法學)(專業學位) | 21 | 2 | 19 | 211 | 3 | |
| 100 | 文法學院 | 035200 | 社會工作(專業學位) | 23 | 4 | 19 | 116 | 4 | |
| 100 | 文法學院 | 035200 | 社會工作(00 不區分研究方向(非全日制)方向) | 30 | 30 | 80 | 2 | ||
| 100 | 文法學院 | 120400 | 公共管理(01-05方向) | 14 | 3 | 11 | 203 | 4 | 2 |
| 100 | 文法學院 | 120400 | 公共管理(06-08方向) | 6 | 1 | 5 | 26 | 5 | |
| 100 | 文法學院 | 125200 | 公共管理(專業學位)(01-07全日制方向) | 15 | 15 | 36 | 2 | ||
| 100 | 文法學院 | 125200 | 公共管理(專業學位)(08-14非全日制方向) | 100 | 100 | 297 | 5 | ||
| 105 | 馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 5 | 5 | 8 | |||
| 105 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 35 | 9 | 26 | 208 | 3 | |
| 110 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 21 | 1 | 20 | 57 | ||
| 110 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯(01-02方向) | 30 | 4 | 26 | 267 | 1 | |
| 110 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯(03-04方向) | 10 | 3 | 7 | 29 | ||
| 110 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯(05-06方向) | 15 | 15 | 23 | |||
| 120 | 國家材料服役安全科學中心 | 070200 | 物理學 | 2 | 2 | 1 | |||
| 120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080102 | 固體力學 | 1 | 1 | 0 | |||
| 120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080200 | 機械工程 | 2 | 2 | 0 | |||
| 120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080500 | 材料科學與工程 | 8 | 8 | 7 | |||
| 120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081100 | 控制科學與工程 | 1 | 1 | 0 | |||
| 120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081200 | 計算機科學與技術 | 2 | 2 | 7 | |||
| 120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081400 | 土木工程 | 2 | 2 | 1 | |||
| 120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085400 | 電子信息(01控制工程方向) | 2 | 2 | 0 | |||
| 120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085400 | 電子信息(02計算機技術方向) | 3 | 3 | 10 | 1 | ||
| 120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085500 | 機械(01機械工程方向) | 3 | 3 | 1 | |||
| 120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085600 | 材料與化工(01材料工程方向) | 18 | 18 | 63 | |||
| 120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085900 | 土木水利(01建筑與土木工程方向) | 4 | 4 | 15 | |||
| 130 | 新金屬材料國家重點實驗室 | 080500 | 材料科學與工程 | 56 | 11 | 45 | 209 | ||
| 130 | 新金屬材料國家重點實驗室 | 085600 | 材料與化工(01材料工程方向) | 24 | 24 | 111 | 1 | ||
| 140 | 工程技術研究院 | 080200 | 機械工程 | 6 | 1 | 5 | 9 | ||
| 140 | 工程技術研究院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 2 | 2 | 0 | |||
| 140 | 工程技術研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 7 | 3 | 4 | 25 | ||
| 140 | 工程技術研究院 | 080600 | 冶金工程 | 1 | 1 | 1 | |||
| 140 | 工程技術研究院 | 081100 | 控制科學與工程 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 140 | 工程技術研究院 | 085400 | 電子信息(01儀器儀表工程方向) | 4 | 4 | 0 | |||
| 140 | 工程技術研究院 | 085400 | 電子信息(02控制工程方向) | 6 | 6 | 8 | |||
| 140 | 工程技術研究院 | 085400 | 電子信息(00 儀器儀表工程-單獨考試(非全日制)方向) | 1 | 1 | 4 | |||
| 140 | 工程技術研究院 | 085500 | 機械(01機械工程方向) | 13 | 13 | 20 | |||
| 140 | 工程技術研究院 | 085500 | 機械(00 機械工程-單獨考試(非全日制)方向) | 5 | 5 | 19 | |||
| 140 | 工程技術研究院 | 085600 | 材料與化工(01材料工程方向) | 13 | 13 | 41 | |||
| 140 | 工程技術研究院 | 085600 | 材料與化工(02冶金工程方向) | 2 | 2 | 0 | |||
| 140 | 工程技術研究院 | 085600 | 材料與化工(00 材料工程-單獨考試(非全日制)方向) | 4 | 4 | 12 | |||
| 160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080200 | 機械工程 | 2 | 2 | 0 | |||
| 160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080400 | 儀器科學與技術 | 1 | 1 | 0 | |||
| 160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080500 | 材料科學與工程 | 17 | 3 | 14 | 61 | ||
| 160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080600 | 冶金工程 | 8 | 1 | 7 | 9 | ||
| 160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 081200 | 計算機科學與技術 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085400 | 電子信息(01儀器儀表工程方向) | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085400 | 電子信息(02計算機技術方向) | 3 | 1 | 2 | 12 | ||
| 160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085500 | 機械(01機械工程方向) | 3 | 3 | 6 | |||
| 160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085600 | 材料與化工(01材料工程方向) | 23 | 23 | 55 | 1 | ||
| 160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085600 | 材料與化工(00 材料工程-單獨考試(非全日制)方向) | 3 | 3 | 2 | |||
| 160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085600 | 材料與化工(02冶金工程方向) | 16 | 16 | 9 | |||
| 160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 0871Z1 | 物流工程 | 1 | 1 | 2 | |||
| 170 | 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 | 080600 | 冶金工程 | 28 | 2 | 26 | 50 | ||
| 170 | 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 | 085600 | 材料與化工(01冶金工程方向) | 31 | 31 | 66 | 1 | ||
| 180 | 新材料技術研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 85 | 18 | 67 | 281 | 1 | |
| 180 | 新材料技術研究院 | 085600 | 材料與化工(01材料工程方向) | 89 | 89 | 340 | 1 | ||
| 190 | 科技史與文化遺產研究院 | 065100 | 文物與博物館(專業學位)(全日制方向) | 15 | 15 | 35 | |||
| 190 | 科技史與文化遺產研究院 | 065100 | 文物與博物館(00 不區分研究方向(非全日制)方向) | 8 | 8 | 15 | |||
| 190 | 科技史與文化遺產研究院 | 087000 | 科學技術史 | 18 | 1 | 17 | 79 | ||
| 210 | 順德研究生院 | 080200 | 機械工程 | 19 | 19 | 11 | |||
| 210 | 順德研究生院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 2 | 2 | 0 | |||
| 210 | 順德研究生院 | 080500 | 材料科學與工程 | 10 | 10 | 5 | |||
| 210 | 順德研究生院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 1 | 1 | 0 | |||
| 210 | 順德研究生院 | 081000 | 信息與通信工程 | 3 | 3 | 1 | |||
| 210 | 順德研究生院 | 081100 | 控制科學與工程 | 7 | 7 | 8 | |||
| 210 | 順德研究生院 | 085400 | 電子信息(01儀器儀表工程方向) | 3 | 3 | 0 | |||
| 210 | 順德研究生院 | 085400 | 電子信息(02電子與通信工程工程方向) | 11 | 11 | 12 | |||
| 210 | 順德研究生院 | 085400 | 電子信息(03控制工程方向) | 18 | 1 | 17 | 19 | ||
| 210 | 順德研究生院 | 085400 | 電子信息(04計算機技術方向) | 13 | 13 | 32 | |||
| 210 | 順德研究生院 | 085500 | 機械(01機械工程方向) | 17 | 17 | 14 | |||
| 210 | 順德研究生院 | 085600 | 材料與化工(01材料工程方向) | 8 | 8 | 17 | |||
| 210 | 順德研究生院 | 085800 | 能源動力(01動力工程方向) | 1 | 1 | 0 | |||
| 210 | 順德研究生院 | 130500 | 設計學 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
從上表可以看出北京科技大學2020考研報名人數前10名的專業是:工商管理(10-19非全日制方向)、材料科學與工程、材料與化工(01材料工程方向)、機械(01機械工程方向)、電子信息(02計算機技術方向)、電子信息(02控制工程方向)、計算機科學與技術、工商管理(01-09全日制方向)、法律(非法學)(專業學位)、材料與化工(01材料工程方向)
以上就是新文道考研為大家整理的北京科技大學2020考研報名人數相關內容,希望對大家有所幫助。
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信