隨著社會競爭力的增大,社會上對于學歷的重視程度越來越高,學歷成為升職加薪的重要標準之一,很多在職人士紛紛選擇回爐重造,考取研究生證書。那么,湖北招收非全日制研究生的院校有哪些呢?新文道考研為大家整理了湖北非全日制院校的相關信息,希望考研的同學可以參考!
非全日制研究生是指符合國家研究生招生規定,通過全國統考,被具有實施研究生教育資格的院校、機構錄取,在規定的年限內完成學業,同時還從事其他工作,一種非脫產式學習的研究生教育。
非全日制研究生學習形式
入學形式:
改革之后,非全日制研究生與全日制研究生一樣,都需要參加全國統考及院校復試,被院校擇優錄取后方可入學,兩者考試內容、難度、時間等都是一樣的。
上課形式:
非全日制研究生由于采用的是非脫產式學習,所以不會耽誤報考人員的正常工作時間,一般設有周末班和集中班兩種上課方式。
周末班是指在每周或者隔周的周末進行授課,有的院校會規定在每個月的某個周末進行授課。集中班是指在法定節假日或者寒暑假期間進行授課,每次集中授課幾天。
湖北招收非全日制的學校有哪些?
| 院校名稱 | 非全日制招生專業 | |||
| 武漢大學 | 020204金融學 | 125100工商管理 | 125300會計 | 045300漢語國際教育 |
| 135100藝術 | 035200社會工作 | 085204材料工程 | 085208電子與通信工程 | |
| 085209集成電路工程 | 070501 自然地理學 | 070502 人文地理學 | 070503 地圖學與地理信息系統 | |
| 0705Z1 資源環境監測與規劃 | 077601 環境科學 | 081603 地圖制圖學與地理信息工程 | 083002 環境工程 | |
| 120405 土地資源管理 | 085215測繪工程 | 085229環境工程 | 085201機械工程 | |
| 085206動力工程 | 085210控制工程 | 085236工業工程 | 125600工程管理 | |
| 085211計算機技術 | 107200 生物醫學工程 | 035101法律(非法學) | 035102法律(法學) | |
| 065100文物與博物館 | 120401行政管理 | 1204Z1公共經濟管理 | 125200公共管理 | |
| 085216化學工程 | 085214水利工程 | 085100建筑學 | 085213 建筑與土木工程 | |
| 085237 工業設計工程 | 085300城市規劃 | 085203儀器儀表工程 | 085212軟件工程 | |
| 105400 護理 | 105600中藥學 | 105300公共衛生 | 1205Z2信息資源管理 | |
| 055300出版 | 125500圖書情報 | 047101教育經濟與管理 | 085207電氣工程 | |
| 085213建筑與土木工程 | 085239項目管理 | 085221輕工技術與工程 | 085235制藥工程 | |
| 105500 藥學 | ||||
| 華中科技大學 | 085201機械工程 | 085236工業工程 | 085239項目管理 | 085202光學工程 |
| 085208電子與通信工程 | 085209集成電路工程 | 85211計算機技術 | 085213建筑與土木工程 | |
| 085229環境工程 | 025100金融 | 025400國際商務 | 035200社會工作 | |
| 045101教育管理 | 085204材料工程 | 085207電氣工程 | 085230生物醫學工程 | |
| 085235制藥工程 | 085238生物工程 | 085210控制工程 | 085240物流工程 | |
| 085100建筑學 | 085300城市規劃 | 095300風景園林 | 135108藝術設計 | |
| 085214水利工程 | 045300漢語國際教育 | 085206動力工程 | 085223船舶與海洋工程 | |
| 125100工商管理 | 125300會計 | 035101法律(非法學) | 035102法律(法學) | |
| 125200公共管理 | 085212軟件工程 | 105300公共衛生 | ||
| 中國地質大學(武漢) | 地質工程(085217) | 材料工程(085204) | 化學工程(085216) | 資源產業經濟(0818Z1) |
| 工商管理(125100) | 音樂(135101) | 舞蹈(135106) | 藝術設計(135108) | |
| 石油與天然氣工程(085219) | 水利工程(085214) | 環境工程(085229) | 地質學(070900) | |
| 水文地質學(0709Z4) | 建筑與土木工程(085213) | 安全工程(085224) | 軟件工程(085212) | |
| 測繪工程(085215) | 法律(法學)(035102) | 公共管理(125200) | ||
| 武漢理工大學 | 材料工程(085204) | 生物醫學工程(085230) | 交通運輸工程(085222) | 船舶與海洋工程(085223) |
| 工商管理(MBA) (125100) |
工程管理(125600) | 會計(125300) | 機械工程(080200) | |
| 機械工程(085201) | 工業工程(085236) | 動力工程(085206) | 土木工程(081400) | |
| 建筑與土木工程(085213) | 建筑學(085100) | 車輛工程(085234) | 礦業工程(085218) | |
| 安全工程(085224) | 環境工程(085229) | 電子與通信工程(085208) | 計算機技術(085211) | |
| 軟件工程(085212) | 控制科學與工程(081100) | 電氣工程(085207) | 控制工程(085210) | |
| 物流工程(085240) | 化學工程(085216) | 藥學(105500) | 應用經濟學(020200) | |
| 金融(025100) | 公共管理(MPA)(125200) | 工業設計工程(085237) | 美術(135107) | |
| 藝術設計(135108) | 英語筆譯(055101) | 英語口譯(055102) | 法律(非法學)(035101) | |
| 法律(法學)(035102) | 倫理學(010105) | |||
| 華中師范大學 | 045102 學科教學(思政) | 035200 社會工作 | 045101 教育管理 | 045116 心理健康教育 |
| 045400 應用心理 | 125200 公共管理 | 045109 學科教學(歷史) |
045108 學科教學(英語) |
|
| 045104 學科教學(數學) |
045106 學科教學(化學) |
045110 學科教學(地理) |
095110 農村與區域發展 |
|
| 045107 學科教學(生物) |
045201 體育教學 | 045113 學科教學(美術) |
135107 美術 | |
| 045114 現代教育技術 | 095110 農村與區域發展 |
125100 工商管理 | 035101 法律(非法學) | |
| 035102 法律(法學) | 055200 新聞與傳播 | |||
| 華中農業大學 | 095104植物保護 | 095101作物 | 095110農村與區域發展 | 025200應用統計 |
| 095400林業 | 095105養殖 | 125200公共管理 | 085231食品工程 | |
| 095300風景園林 | 095200獸醫 | 055101英語筆譯 | 095108漁業 | |
| 085238生物工程 | 085229環境工程 | 095110農村與區域發展 | 085227農業工程 | |
| 095112農業信息化 | 095103農業資源利用 | 035200社會工作 | 125100工商管理 | |
| 085229環境工程 | ||||
| 中南財經政法大學 | 125400旅游管理 | 025100金融 | 125300會計碩士 | |
| 武漢紡織大學 | 025100金融 | 085201機械工程 | 085208電子與通信工程 | 085212軟件工程 |
| 085220紡織工程 | 085240物流工程 | 125300會計碩士 | 135100藝術 | |
| 湖北大學 | 125100 工商管理 | 125400旅游管理 | 045108 學科教學(英語) |
045101 教育管理 |
| 135107 美術 | 135108藝術設計 | 045102 學科教學(思政) | 095110 農村與區域發展 |
|
| 045105學科教學(物理) | 135105 廣播電視 | 085208 電子與通信工程 | 085216化學工程 | |
| 045106 學科教學(化學) |
045107 學科教學(生物) |
095101作物 | 045110 學科教學(地理) |
|
| 095112農業信息化 | 085204材料工程 | 085211計算機技術 | ||
| 中南民族大學 | 035101 法律(非法學) | 035102法律(法學) | 125200 公共管理 | 125100工商管理 |
| 武漢科技大學 | 085201 機械工程 | 085211 計算機技術 | 125200 公共管理 | 085218 礦業工程 |
| 085236 工業工程 | 085212 軟件工程 | 0701 數學 | 085224 安全工程 | |
| 085204 材料工程 | 085239 項目管理 | 070200 物理學 | 085229 環境工程 | |
| 085205 冶金工程 | 085240 物流工程 | 071400 統計學 | 085234 車輛工程 | |
| 085216 化學工程 | 125100 工商管理 | 080104 工程力學 | 085222 交通運輸工程 | |
| 085238 生物工程 | 125600 工程管理 | 100400 公共衛生與預防醫學 | 135108 藝術設計 | |
| 085208 電子與通信工程 | 035200 社會工作 | 085213 建筑與土木工程 | 071000 生物學 | |
| 085210 控制工程 | 125200 公共管理 | 055101 英語筆譯 | ||
| 長江大學 | 095110農村與區域發展 | 095111農業科技組織與服務 | 095112農業信息化 | 125100工商管理 |
| 035101法律(非法學) | 035102法律(法學) | 040102課程與教學論 | 045201體育教學 | |
| 045202運動訓練 | 045204社會體育指導 | 085204材料工程 | 085216化學工程 | |
| 082001油氣井工程 | 082002油氣田開發工程 | 085219石油與天然氣工程 | 081802地球探測與信息技術 | |
| 085217地質工程 | 070901礦物學、巖石學、礦床學 | 070902地球化學 | 080203機械設計及理論 | |
| 080704流體機械及工程 | 0820Z2石油礦場機械 | 085201機械工程 | 095109農業機械化 | |
| 081102檢測技術與自動化裝置 | 085208電子與通信工程 | 085211計算機技術 | 0814Z1工程管理 | |
| 083400風景園林學 | 085213建筑與土木工程 | 095101作物 | 095104植物保護 | |
| 095115種業 | 083400風景園林學 | 095102園藝 | 095105養殖 | |
| 095108漁業 | 095106草業 | 095113食品加工與安全 | 100200臨床醫學 | |
| 105400護理 | 120201會計學 | 125100工商管理 | 135101音樂 | |
| 135106舞蹈 | 135107美術 | 135108藝術設計 | ||
| 武漢工程大學 | 085204材料工程 | 085201機械工程 | 085206動力工程 | 085213建筑與土木工程 |
| 085218礦業工程 | 08522交通運輸工程 | 085224安全工程 | 085207電氣工程 | |
| 085208電子與通信工程 | 085210控制工程 | 085211計算機技術 | 085212軟件工程 | |
| 085216化學工程 | 085238生物工程 | 080502光學工程 | 085206動力工程 | |
| 125100工商管理(MBA) | 125300會計碩士(MPAcc) | 040106高等教育學 | 0305Z1馬克思主義經濟學 | |
| 0305Z2馬克思主義法學 | 035101法律(非法學) | 035102法律(法學) | 030503馬克思主義中國化研究 | |
| 085216化學工程 | 085229環境工程 | 055101英語筆譯 | 135108藝術設計 | |
| 120106體育管理 | 085201機械工程 | 085206動力工程 | 085210控制工程 | |
| 085211計算機技術 | 085213建筑與土木工程 | 085218礦業工程 | 085238生物工程 | |
| 135108藝術設計 | ||||
| 湖北工業大學 | 085201 機械工程(專業學位) | 085203 儀器儀表工程(專業學位) | 085207 電氣工程(專業學位) | 085210 控制工程(專業學位) |
| 085204 材料工程(專業學位) | 085216 化學工程(專業學位) | 085231 食品工程(專業學位) | 085238 生物工程(專業學位) | |
| 085204 材料工程(專業學位) | 085213建筑與土木工程(專業學位) | 085229 環境工程(專業學位) | 085211 計算機技術(專業學位) | |
| 135108 藝術設計(專業學位) | 085237 工業設計工程(專業學位) | 1251工商管理/MBA(專業學位) | 1252 公共管理碩士/MPA(專業學位) | |
| 0453 漢語國際教育(專業學位) | 025200 應用統計(專業學位) | 0451教育 (專業學位) | ||
注:表格內容僅供參考,以各院校發布的最新招生信息為準。
以上就是新文道考研給大家整理的“ 2020考研:湖北招收非全日制的學校有哪些?”相關文章,希望對考研的同學有所幫助!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信