亚洲国产片在线观看_亚洲高清视频在线播放_亚洲日韩区在线电影_国产精品V亚洲精品V日韩精品

關于我們

|

設為首頁

|

加入收藏

|

資訊
考研動態(tài)| 考研常識| 考研報名| 招生簡章 考研經(jīng)驗|考研分數(shù)| 考研復試| 考研調(diào)劑
備考
政治指導| 英語指導| 數(shù)學指導| 專業(yè)課 專碩指導| 考研大綱| 考研真題| 考研問答
新文道考研 > 備考經(jīng)驗 > 考研院校 > 列表

山東大學2018考研各專業(yè)報錄比匯總

頭像 新文道考研

閱覽數(shù)

時間2018-07-07 00:30:54

點擊下方 加群領取考研學習資料
2022考研院校規(guī)劃群:
2022考研院校規(guī)劃群:

考研報錄比是衡量報考難度的一個比較重要的指標,能幫助我們了解報考學校專業(yè)的競爭的情況!山東大學是34所自主劃線考研院校之一,下面是新文道考研為大家整理的山東大學2018考研報錄比信息,希望2019考研人可以參考!

山東大學2018年碩士研究生入學考試各學院各專業(yè)報名錄取比例

學院名稱 專業(yè)
代碼
專業(yè)名稱 學習
方式
報名人數(shù) 上線人數(shù) 被本專業(yè)錄取人數(shù) 調(diào)至其他專業(yè)錄取人數(shù) 調(diào)至非全日制錄取人數(shù)
哲學與社會發(fā)展學院 010101 馬克思主義哲學 全日制 16 3 3 0 0
哲學與社會發(fā)展學院 010102 中國哲學 全日制 46 10 8 0 0
哲學與社會發(fā)展學院 010103 外國哲學 全日制 26 9 5 1 0
哲學與社會發(fā)展學院 010108 科學技術哲學 全日制 8 1 1 0 0
哲學與社會發(fā)展學院 030301 社會學 全日制 20 7 6 1 0
哲學與社會發(fā)展學院 030303 人類學 全日制 3 1 1 0 0
哲學與社會發(fā)展學院 035200 社會工作 全日制 75 51 20 0 14
哲學與社會發(fā)展學院 035200 社會工作 非全日制 36 6 6 0 0
哲學與社會發(fā)展學院 120404 社會保障 全日制 18 4 3 0 0
易學與中國古代哲學研究基地 010102 中國哲學 全日制 39 11 5 1 0
猶太教與跨宗教研究基地 010107 宗教學 全日制 16 5 5 0 0
經(jīng)濟學院 020101 政治經(jīng)濟學 全日制 8 0 0 0 0
經(jīng)濟學院 020104 西方經(jīng)濟學 全日制 83 4 3 1 0
經(jīng)濟學院 020105 世界經(jīng)濟 全日制 27 3 3 0 0
經(jīng)濟學院 020201 國民經(jīng)濟學 全日制 18 2 2 0 0
經(jīng)濟學院 020203 財政學 全日制 26 1 1 0 0
經(jīng)濟學院 020204 金融學 全日制 220 20 7 10 0
經(jīng)濟學院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 全日制 74 5 5 0 0
經(jīng)濟學院 020206 國際貿(mào)易學 全日制 29 2 2 0 0
經(jīng)濟學院 020207 勞動經(jīng)濟學 全日制 2 0 0 0 0
經(jīng)濟學院 020209 數(shù)量經(jīng)濟學 全日制 32 3 3 0 0
經(jīng)濟學院 0202Z1 投資經(jīng)濟學 全日制 8 0 0 0 0
經(jīng)濟學院 0202Z2 保險學 全日制 7 0 0 0 0
經(jīng)濟學院 025100 金融 全日制 163 56 37 0 7
經(jīng)濟學院 025100 金融 非全日制 61 2 2 0 0
經(jīng)濟學院 025200 應用統(tǒng)計 全日制 7 1 1 0 0
經(jīng)濟學院 025300 稅務 全日制 36 13 10 0 0
經(jīng)濟學院 025400 國際商務 全日制 37 8 8 0 0
經(jīng)濟學院 025500 保險 全日制 14 4 4 0 0
經(jīng)濟學院 025500 保險 非全日制 7 0 0 0 0
經(jīng)濟學院 025600 資產(chǎn)評估 全日制 0 0 0 0 0
經(jīng)濟研究院 020100 理論經(jīng)濟學 全日制 40 2 2 0 0
經(jīng)濟研究院 020204 金融學 全日制 109 11 8 1 0
經(jīng)濟研究院 020207 勞動經(jīng)濟學 全日制 4 0 0 0 0
經(jīng)濟研究院 020209 數(shù)量經(jīng)濟學 全日制 12 1 1 0 0
經(jīng)濟研究院 025100 金融 全日制 98 20 20 0 0
經(jīng)濟研究院 025100 金融 非全日制 15 1 1 0 0
經(jīng)濟研究院 025200 應用統(tǒng)計 全日制 8 3 3 0 0
經(jīng)濟研究院 025300 稅務 全日制 2 1 1 0 0
經(jīng)濟研究院 025400 國際商務 全日制 1 0 0 0 0
經(jīng)濟研究院 025500 保險 全日制 1 0 0 0 0
經(jīng)濟研究院 025600 資產(chǎn)評估 全日制 2 0 0 0 0
法學院 030101 法學理論 全日制 22 8 5 0 2
法學院 030102 法律史 全日制 1 1 1 0 0
法學院 030103 憲法學與行政法學 全日制 33 10 1 3 2
法學院 030104 刑法學 全日制 52 11 1 4 2
法學院 030105 民商法學 全日制 82 17 1 1 3
法學院 030106 訴訟法學 全日制 38 9 2 3 0
法學院 030107 經(jīng)濟法學 全日制 13 2 1 0 1
法學院 030108 環(huán)境與資源保護法學 全日制 5 1 1 0 0
法學院 030109 國際法學 全日制 21 9 2 0 3
法學院 035101 法律(非法學) 全日制 898 177 83 1 32
法學院 035101 法律(非法學) 非全日制 352 6 3 0 0
法學院 035102 法律(法學) 全日制 386 64 28 2 15
法學院 035102 法律(法學) 非全日制 329 13 13 0 0
政治學與公共管理學院 030201 政治學理論 全日制 24 14 8 2 0
政治學與公共管理學院 030204 中共黨史 全日制 5 1 1 0 0
政治學與公共管理學院 030206 國際政治 全日制 35 18 11 0 0
政治學與公共管理學院 030207 國際關系 全日制 7 3 1 0 0
政治學與公共管理學院 0302Z1 統(tǒng)一戰(zhàn)線學 全日制 35 14 11 0 0
政治學與公共管理學院 120401 行政管理 全日制 177 10 7 3 0
政治學與公共管理學院 120404 社會保障 全日制 13 5 3 0 0
政治學與公共管理學院 125200 公共管理 非全日制 1084 473 400 0 0
當代社會主義研究基地 030203 科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 全日制 5 2 1 0 0
馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 全日制 34 18 9 0 0
馬克思主義學院 030502 馬克思主義發(fā)展史 全日制 1 0 0 0 0
馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研究 全日制 43 20 7 1 0
馬克思主義學院 030504 國外馬克思主義研究 全日制 0 0 0 0 0
馬克思主義學院 030505 思想政治教育 全日制 47 18 5 4 0
馬克思主義學院 030506 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 全日制 1 0 0 0 0
馬克思主義學院 0305Z2 黨的建設 全日制 9 3 2 0 0
文學院 050102 語言學及應用語言學 全日制 3 0 0 0 0
文學院 050103 漢語言文字學 全日制 33 1 1 0 0
文學院 050105 中國古代文學 全日制 131 13 6 1 0
文學院 050106 中國現(xiàn)當代文學 全日制 114 12 6 1 0
文學院 050108 比較文學與世界文學 全日制 21 4 2 0 0
文藝美學研究基地 050101 文藝學 全日制 71 14 8 1 0
國際教育學院 045300 漢語國際教育 全日制 60 15 11 0 0
國際教育學院 0501Z4 對外漢語 全日制 5 0 0 0 0
儒學高等研究院 010102 中國哲學 全日制 40 15 15 0 0
儒學高等研究院 010108 科學技術哲學 全日制 0 0 0 0 0
儒學高等研究院 030304 民俗學 全日制 24 12 5 0 0
儒學高等研究院 050101 文藝學 全日制 5 0 0 0 0
儒學高等研究院 050103 漢語言文字學 全日制 2 0 0 0 0
儒學高等研究院 050104 中國古典文獻學 全日制 37 3 3 0 0
儒學高等研究院 050105 中國古代文學 全日制 32 6 5 0 0
儒學高等研究院 0501Z1 中國民間文學 全日制 9 4 3 0 0
儒學高等研究院 060200 中國史 全日制 8 0 0 0 0
外國語學院 050201 英語語言文學 全日制 68 15 9 1 0
外國語學院 050202 俄語語言文學 全日制 19 4 2 0 0
外國語學院 050204 德語語言文學 全日制 4 1 1 0 0
外國語學院 050205 日語語言文學 全日制 5 3 1 0 0
外國語學院 050210 亞非語言文學 全日制 6 3 2 0 0
外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 全日制 5 1 1 0 0
外國語學院 055101 英語筆譯 全日制 129 59 14 2 21
外國語學院 055101 英語筆譯 非全日制 29 5 5 0 0
外國語學院 055102 英語口譯 全日制 30 15 5 0 6
外國語學院 055102 英語口譯 非全日制 20 6 4 0 0
外國語學院 055103 俄語筆譯 全日制 12 5 4 0 0
外國語學院 055105 日語筆譯 全日制 4 1 1 0 0
外國語學院 055111 朝鮮語筆譯 全日制 13 7 4 0 0
藝術學院 130100 藝術學理論 全日制 48 8 5 0 0
藝術學院 130200 音樂與舞蹈學 全日制 36 3 3 0 0
藝術學院 130400 美術學 全日制 56 1 1 0 0
藝術學院 130500 設計學 全日制 20 2 1 0 0
藝術學院 135101 音樂 全日制 25 5 2 0 3
藝術學院 135101 音樂 非全日制 13 0 0 0 0
藝術學院 135107 美術 全日制 45 14 4 0 4
藝術學院 135107 美術 非全日制 17 0 0 0 0
藝術學院 135108 藝術設計 全日制 47 8 3 0 2
藝術學院 135108 藝術設計 非全日制 5 1 1 0 0
歷史文化學院 060100 考古學 全日制 50 17 9 1 0
歷史文化學院 060200 中國史 全日制 220 25 16 4 0
歷史文化學院 060300 世界史 全日制 35 3 3 0 0
歷史文化學院 065100 文物與博物館 全日制 91 33 19 0 7
歷史文化學院 065100 文物與博物館 非全日制 34 2 2 0 0
歷史文化學院 1201Z1 文化產(chǎn)業(yè)管理 全日制 7 1 1 0 0
歷史文化學院 120503 檔案學 全日制 64 19 8 1 1
文化遺產(chǎn)研究院 030304 民俗學 全日制 3 1 1 0 0
文化遺產(chǎn)研究院 060100 考古學 全日制 3 1 1 0 0
數(shù)學學院 070101 基礎數(shù)學 全日制 41 3 3 0 0
數(shù)學學院 070102 計算數(shù)學 全日制 11 0 0 0 0
數(shù)學學院 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 全日制 20 2 2 0 0
數(shù)學學院 070104 應用數(shù)學 全日制 21 1 1 0 0
數(shù)學學院 070105 運籌學與控制論 全日制 19 2 2 0 0
數(shù)學學院 0701Z1 信息安全 全日制 10 1 1 0 0
數(shù)學學院 0701Z2 金融數(shù)學與金融工程 全日制 23 4 3 1 0
數(shù)學學院 071400 統(tǒng)計學 全日制 8 0 0 0 0
數(shù)學學院 083900 網(wǎng)絡空間安全 全日制 7 3 3 0 0
金融研究院 025200 應用統(tǒng)計 全日制 129 77 25 0 10
金融研究院 025200 應用統(tǒng)計 非全日制 11 4 3 0 0
金融研究院 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 全日制 3 1 1 0 0
金融研究院 0701Z2 金融數(shù)學與金融工程 全日制 12 2 2 0 0
金融研究院 071400 統(tǒng)計學 全日制 4 0 0 0 0
物理學院 070200 物理學 全日制 153 70 61 2 0
化學與化工學院 070301 無機化學 全日制 45 23 8 6 0
化學與化工學院 070302 分析化學 全日制 18 6 4 1 0
化學與化工學院 070303 有機化學 全日制 81 30 14 4 0
化學與化工學院 070304 物理化學 全日制 87 51 21 12 0
化學與化工學院 070305 高分子化學與物理 全日制 24 11 6 5 0
化學與化工學院 080501 材料物理與化學 全日制 5 0 0 0 0
化學與化工學院 081701 化學工程 全日制 5 0 0 0 0
化學與化工學院 081702 化學工藝 全日制 4 0 0 0 0
化學與化工學院 081704 應用化學 全日制 19 6 4 2 0
化學與化工學院 081705 工業(yè)催化 全日制 0 0 0 0 0
化學與化工學院 085216 化學工程 全日制 72 19 18 0 0
化學與化工學院 085216 化學工程 非全日制 6 1 0 0 1
微電子學院 077403 微電子學與固體電子學 全日制 45 11 11 0 0
微電子學院 080900 電子科學與技術 全日制 17 3 3 0 0
微電子學院 085209 集成電路工程 全日制 55 16 15 0 0
微電子學院 085209 集成電路工程 非全日制 4 0 0 0 0
生命科學學院 071001 植物學 全日制 10 1 1 0 0
生命科學學院 071002 動物學 全日制 3 0 0 0 0
生命科學學院 071007 遺傳學 全日制 13 2 2 0 0
生命科學學院 071008 發(fā)育生物學 全日制 25 5 4 1 0
生命科學學院 071009 細胞生物學 全日制 163 42 11 25 0
生命科學學院 071010 生物化學與分子生物學 全日制 52 11 5 6 0
生命科學學院 071300 生態(tài)學 全日制 22 10 3 7 0
生命科學學院 085238 生物工程 全日制 18 6 6 0 0
生命科學學院 085238 生物工程 非全日制 11 0 0 0 0
微生物技術國家重點實驗室 071005 微生物學 全日制 134 30 18 12 0
微生物技術國家重點實驗室 071007 遺傳學 全日制 2 0 0 0 0
微生物技術國家重點實驗室 071010 生物化學與分子生物學 全日制 3 2 2 0 0
微生物技術國家重點實驗室 071011 生物物理學 全日制 1 0 0 0 0
微生物技術國家重點實驗室 0710Z4 生物催化 全日制 5 0 0 0 0
信息科學與工程學院 080300 光學工程 全日制 44 15 10 1 0
信息科學與工程學院 080900 電子科學與技術 全日制 62 27 9 6 0
信息科學與工程學院 081000 信息與通信工程 全日制 107 35 13 6 1
信息科學與工程學院 085202 光學工程 全日制 24 9 9 0 0
信息科學與工程學院 085202 光學工程 非全日制 0 0 0 0 0
信息科學與工程學院 085208 電子與通信工程 全日制 92 33 23 3 1
信息科學與工程學院 085208 電子與通信工程 非全日制 6 0 0 0 0
信息科學與工程學院 085209 集成電路工程 全日制 14 7 7 0 0
信息科學與工程學院 085209 集成電路工程 非全日制 1 0 0 0 0
晶體材料研究所 070205 凝聚態(tài)物理 全日制 11 4 4 0 0
晶體材料研究所 070301 無機化學 全日制 16 6 6 0 0
晶體材料研究所 080501 材料物理與化學 全日制 18 6 6 0 0
晶體材料研究所 080502 材料學 全日制 124 44 38 4 0
國家糖工程技術研究中心 070302 分析化學 全日制 0 0 0 0 0
國家糖工程技術研究中心 070303 有機化學 全日制 4 2 2 0 0
國家糖工程技術研究中心 071010 生物化學與分子生物學 全日制 31 12 9 3 0
國家糖工程技術研究中心 085238 生物工程 全日制 1 0 0 0 0
國家糖工程技術研究中心 085238 生物工程 非全日制 0 0 0 0 0
環(huán)境科學與工程學院 083000 環(huán)境科學與工程 全日制 71 26 17 5 0
環(huán)境科學與工程學院 085229 環(huán)境工程 全日制 89 33 32 0 0
環(huán)境科學與工程學院 085229 環(huán)境工程 非全日制 23 0 0 0 0
環(huán)境研究院 083000 環(huán)境科學與工程 全日制 49 19 14 5 0
環(huán)境研究院 085229 環(huán)境工程 全日制 4 2 2 0 0
管理學院 025700 審計 全日制 63 14 10 0 2
管理學院 085236 工業(yè)工程 全日制 23 13 7 0 0
管理學院 120100 管理科學與工程 全日制 100 7 6 0 0
管理學院 120201 會計學 全日制 76 7 6 0 0
管理學院 120202 企業(yè)管理 全日制 141 19 8 2 0
管理學院 120203 旅游管理 全日制 10 1 1 0 0
管理學院 1202Z1 市場營銷 全日制 11 0 0 0 0
管理學院 125100 工商管理 非全日制 2013 524 475 0 0
管理學院 125300 會計 全日制 367 79 35 0 10
管理學院 125300 會計 非全日制 167 8 8 0 0
管理學院 125400 旅游管理 非全日制 19 5 3 0 0
管理學院 125500 圖書情報 全日制 61 9 7 0 0
管理學院 125600 工程管理 非全日制 277 78 50 0 0
網(wǎng)絡信息安全研究所 085212 軟件工程 非全日制 4 0 0 0 0
新聞傳播學院 050300 新聞傳播學 全日制 147 18 13 0 2
新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 全日制 208 74 16 0 35
新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 非全日制 89 8 8 0 0
新聞傳播學院 130500 設計學 全日制 4 1 0 1 0
新聞傳播學院 135108 藝術設計 全日制 5 0 0 0 0
新聞傳播學院 135108 藝術設計 非全日制 3 0 0 0 0
材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 全日制 118 41 39 1 0
材料科學與工程學院 085204 材料工程 全日制 207 81 58 9 0
材料科學與工程學院 085204 材料工程 非全日制 10 0 0 0 0
熱科學與工程研究中心 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 14 6 5 0 0
熱科學與工程研究中心 085206 動力工程 全日制 6 4 4 0 0
機械工程學院 080201 機械制造及其自動化 全日制 110 36 14 11 0
機械工程學院 080202 機械電子工程 全日制 19 7 2 2 0
機械工程學院 080203 機械設計及理論 全日制 10 2 2 0 0
機械工程學院 080204 車輛工程 全日制 22 5 2 2 0
機械工程學院 0802Z1 機械制造工業(yè)工程 全日制 5 0 0 0 0
機械工程學院 0802Z3 機械產(chǎn)品數(shù)字化設計 全日制 4 1 1 0 0
機械工程學院 080706 化工過程機械 全日制 2 1 1 0 0
機械工程學院 085201 機械工程 全日制 109 38 27 1 3
機械工程學院 085201 機械工程 非全日制 20 1 1 0 0
機械工程學院 085234 車輛工程 全日制 4 3 1 0 0
機械工程學院 085234 車輛工程 非全日制 4 0 0 0 0
機械工程學院 085236 工業(yè)工程 全日制 5 2 2 0 0
機械工程學院 085236 工業(yè)工程 非全日制 1 0 0 0 0
機械工程學院 085237 工業(yè)設計工程 全日制 12 8 4 0 3
機械工程學院 085237 工業(yè)設計工程 非全日制 4 0 0 0 0
機械工程學院 087200 設計學 全日制 1 1 1 0 0
能源與動力工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 105 47 29 8 3
能源與動力工程學院 082304 載運工具運用工程 全日制 8 3 3 0 0
能源與動力工程學院 085206 動力工程 全日制 94 47 35 1 3
能源與動力工程學院 085206 動力工程 非全日制 12 1 1 0 0
能源與動力工程學院 085234 車輛工程 全日制 7 1 1 0 0
能源與動力工程學院 085234 車輛工程 非全日制 0 0 0 0 0
電氣工程學院 080800 電氣工程 全日制 96 29 20 1 1
電氣工程學院 085207 電氣工程 全日制 238 125 61 1 10
電氣工程學院 085207 電氣工程 非全日制 113 12 11 0 0
控制科學與工程學院 080804 電力電子與電力傳動 全日制 12 5 5 0 0
控制科學與工程學院 081100 控制科學與工程 全日制 142 57 23 9 2
控制科學與工程學院 0811Z1 物流工程 全日制 1 0 0 0 0
控制科學與工程學院 083100 生物醫(yī)學工程 全日制 12 2 2 0 0
控制科學與工程學院 085207 電氣工程 全日制 9 5 5 0 0
控制科學與工程學院 085207 電氣工程 非全日制 1 0 0 0 0
控制科學與工程學院 085210 控制工程 全日制 126 64 26 6 10
控制科學與工程學院 085210 控制工程 非全日制 3 1 1 0 0
控制科學與工程學院 085230 生物醫(yī)學工程 全日制 8 3 3 0 0
控制科學與工程學院 085230 生物醫(yī)學工程 非全日制 1 0 0 0 0
控制科學與工程學院 085240 物流工程 全日制 10 3 3 0 0
控制科學與工程學院 085240 物流工程 非全日制 0 0 0 0 0
土建與水利學院 080102 固體力學 全日制 0 0 0 0 0
土建與水利學院 080104 工程力學 全日制 9 4 1 2 0
土建與水利學院 081401 巖土工程 全日制 51 25 9 4 4
土建與水利學院 081402 結構工程 全日制 29 15 9 1 1
土建與水利學院 081406 橋梁與隧道工程 全日制 7 2 1 0 0
土建與水利學院 0814Z1 建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃設計 全日制 0 0 0 0 0
土建與水利學院 081501 水文學及水資源 全日制 5 2 2 0 0
土建與水利學院 081503 水工結構工程 全日制 4 0 0 0 0
土建與水利學院 082301 道路與鐵道工程 全日制 25 10 6 0 2
土建與水利學院 082303 交通運輸規(guī)劃與管理 全日制 6 2 1 1 0
土建與水利學院 085213 建筑與土木工程 全日制 159 71 50 1 6
土建與水利學院 085213 建筑與土木工程 非全日制 18 1 1 0 0
土建與水利學院 085214 水利工程 全日制 12 4 4 0 0
土建與水利學院 085214 水利工程 非全日制 11 0 0 0 0
計算機科學與技術學院 081200 計算機科學與技術 全日制 112 18 14 0 2
計算機科學與技術學院 085211 計算機技術 全日制 184 50 24 0 15
計算機科學與技術學院 085211 計算機技術 非全日制 27 0 0 0 0
軟件學院 083500 軟件工程 全日制 26 4 4 0 0
軟件學院 085212 軟件工程 全日制 175 49 37 0 9
軟件學院 085212 軟件工程 非全日制 31 1 1 0 0
體育學院 040300 體育學 全日制 31 6 5 0 0
齊魯醫(yī)學部 071003 生理學 全日制 4 1 1 0 0
齊魯醫(yī)學部 071006 神經(jīng)生物學 全日制 0 0 0 0 0
齊魯醫(yī)學部 071007 遺傳學 全日制 25 7 5 2 0
齊魯醫(yī)學部 071009 細胞生物學 全日制 11 7 5 2 0
齊魯醫(yī)學部 071010 生物化學與分子生物學 全日制 8 3 2 0 0
齊魯醫(yī)學部 077802 免疫學 全日制 47 9 8 1 0
齊魯醫(yī)學部 077803 病原生物學 全日制 13 3 3 0 0
齊魯醫(yī)學部 085235 制藥工程 全日制 2 0 0 0 0
齊魯醫(yī)學部 100101 人體解剖與組織胚胎學 全日制 0 0 0 0 0
齊魯醫(yī)學部 100104 病理學與病理生理學 全日制 9 1 1 0 0
齊魯醫(yī)學部 1001Z1 醫(yī)學基礎藥理學 全日制 0 0 0 0 0
齊魯醫(yī)學部 1001Z2 醫(yī)學心理學 全日制 8 0 0 0 0
齊魯醫(yī)學部 100201 內(nèi)科學 全日制 50 2 2 0 0
齊魯醫(yī)學部 100202 兒科學 全日制 7 0 0 0 0
齊魯醫(yī)學部 100203 老年醫(yī)學 全日制 4 0 0 0 0
齊魯醫(yī)學部 100204 神經(jīng)病學 全日制 7 1 1 0 0
齊魯醫(yī)學部 100206 皮膚病與性病學 全日制 1 0 0 0 0
齊魯醫(yī)學部 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 全日制 17 1 1 0 0
齊魯醫(yī)學部 100208 臨床檢驗診斷學 全日制 20 3 3 0 0
齊魯醫(yī)學部 100210 外科學 全日制 36 1 1 0 0
齊魯醫(yī)學部 100211 婦產(chǎn)科學 全日制 28 5 5 0 0
齊魯醫(yī)學部 100212 眼科學 全日制 2 0 0 0 0
齊魯醫(yī)學部 100213 耳鼻咽喉科學 全日制 3 0 0 0 0
齊魯醫(yī)學部 100214 腫瘤學 全日制 14 2 2 0 0
齊魯醫(yī)學部 100217 麻醉學 全日制 13 0 0 0 0
齊魯醫(yī)學部 100218 急診醫(yī)學 全日制 3 0 0 0 0
齊魯醫(yī)學部 1002J1 計算醫(yī)學 全日制 0 0 0 0 0
齊魯醫(yī)學部 100301 口腔基礎醫(yī)學 全日制 0 0 0 0 0
齊魯醫(yī)學部 100302 口腔臨床醫(yī)學 全日制 56 12 9 1 0
齊魯醫(yī)學部 100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 全日制 50 19 7 6 0
齊魯醫(yī)學部 100402 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 全日制 31 4 3 0 0
齊魯醫(yī)學部 100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 全日制 11 3 1 2 0
齊魯醫(yī)學部 100404 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 全日制 3 1 1 0 0
齊魯醫(yī)學部 1004Z1 衛(wèi)生檢驗學 全日制 33 10 5 3 0
齊魯醫(yī)學部 100701 藥物化學 全日制 153 39 15 15 0
齊魯醫(yī)學部 100702 藥劑學 全日制 78 10 6 2 0
齊魯醫(yī)學部 100703 生藥學 全日制 11 2 1 0 0
齊魯醫(yī)學部 100704 藥物分析學 全日制 20 4 2 1 0
齊魯醫(yī)學部 100705 微生物與生化藥學 全日制 37 6 5 0 0
齊魯醫(yī)學部 100706 藥理學 全日制 35 10 5 5 0
齊魯醫(yī)學部 1007Z1 天然藥物化學 全日制 63 21 5 10 0
齊魯醫(yī)學部 1007Z2 制藥工程學 全日制 1 0 0 0 0
齊魯醫(yī)學部 1007Z3 臨床藥學 全日制 27 5 2 1 0
齊魯醫(yī)學部 1007Z4 免疫藥物學 全日制 9 1 1 0 0
齊魯醫(yī)學部 101100 護理學 全日制 163 11 4 0 0
齊魯醫(yī)學部 105101 內(nèi)科學 全日制 346 114 42 51 0
齊魯醫(yī)學部 105102 兒科學 全日制 70 18 9 6 0
齊魯醫(yī)學部 105104 神經(jīng)病學 全日制 47 10 5 5 0
齊魯醫(yī)學部 105105 精神病與精神衛(wèi)生學 全日制 10 2 1 0 0
齊魯醫(yī)學部 105106 皮膚病與性病學 全日制 25 5 3 0 0
齊魯醫(yī)學部 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 全日制 74 13 9 3 0
齊魯醫(yī)學部 105108 臨床檢驗診斷學 全日制 26 8 6 2 0
齊魯醫(yī)學部 105109 外科學 全日制 361 84 43 23 0
齊魯醫(yī)學部 105110 婦產(chǎn)科學 全日制 176 54 23 16 0
齊魯醫(yī)學部 105111 眼科學 全日制 16 4 3 1 0
齊魯醫(yī)學部 105112 耳鼻咽喉科學 全日制 18 2 2 0 0
齊魯醫(yī)學部 105113 腫瘤學 全日制 108 25 13 5 0
齊魯醫(yī)學部 105114 康復醫(yī)學與理療學 全日制 7 0 0 0 0
齊魯醫(yī)學部 105116 麻醉學 全日制 38 7 4 3 0
齊魯醫(yī)學部 105117 急診醫(yī)學 全日制 8 5 5 0 0
齊魯醫(yī)學部 105127 全科醫(yī)學(不授博士學位) 全日制 4 1 1 0 0
齊魯醫(yī)學部 105200 口腔醫(yī)學 全日制 94 18 9 5 0
齊魯醫(yī)學部 105300 公共衛(wèi)生 全日制 91 37 25 2 0
齊魯醫(yī)學部 105300 公共衛(wèi)生 非全日制 49 3 3 0 0
齊魯醫(yī)學部 105400 護理 全日制 74 7 7 0 0
齊魯醫(yī)學部 105400 護理 非全日制 235 6 6 0 0
齊魯醫(yī)學部 105500 藥學 全日制 104 23 18 0 1
齊魯醫(yī)學部 105500 藥學 非全日制 83 3 3 0 0
齊魯醫(yī)學部 107401 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 全日制 145 30 8 19 0
海洋研究院 070702 海洋化學 全日制 4 1 1 0 0
海洋研究院 070703 海洋生物學 全日制 18 2 2 0 0
海洋研究院 070704 海洋地質(zhì) 全日制 6 4 4 0 0
海洋研究院 080201 機械制造及其自動化 全日制 9 5 4 0 0
海洋研究院 080900 電子科學與技術 全日制 5 4 3 0 0
海洋研究院 081100 控制科學與工程 全日制 3 0 0 0 0
分子科學與工程研究院 070302 分析化學 全日制 1 1 1 0 0
分子科學與工程研究院 070303 有機化學 全日制 0 0 0 0 0
分子科學與工程研究院 070304 物理化學 全日制 0 0 0 0 0
分子科學與工程研究院 070305 高分子化學與物理 全日制 0 0 0 0 0
山東大學(威海) 020104 西方經(jīng)濟學 全日制 15 0 0 0 0
山東大學(威海) 020203 財政學 全日制 16 3 3 0 0
山東大學(威海) 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 全日制 41 4 4 0 0
山東大學(威海) 020207 勞動經(jīng)濟學 全日制 5 1 1 0 0
山東大學(威海) 025100 金融 全日制 24 3 3 0 0
山東大學(威海) 025100 金融 非全日制 8 0 0 0 0
山東大學(威海) 030101 法學理論 全日制 11 2 2 0 0
山東大學(威海) 030104 刑法學 全日制 16 5 5 0 0
山東大學(威海) 030503 馬克思主義中國化研究 全日制 8 1 1 0 0
山東大學(威海) 030505 思想政治教育 全日制 17 6 6 0 0
山東大學(威海) 035101 法律(非法學) 全日制 52 8 8 0 0
山東大學(威海) 035101 法律(非法學) 非全日制 42 1 1 0 0
山東大學(威海) 035102 法律(法學) 全日制 25 2 2 0 0
山東大學(威海) 035102 法律(法學) 非全日制 30 2 2 0 0
山東大學(威海) 050101 文藝學 全日制 0 0 0 0 0
山東大學(威海) 050102 語言學及應用語言學 全日制 8 0 0 0 0
山東大學(威海) 050106 中國現(xiàn)當代文學 全日制 8 1 1 0 0
山東大學(威海) 050108 比較文學與世界文學 全日制 1 0 0 0 0
山東大學(威海) 050201 英語語言文學 全日制 2 0 0 0 0
山東大學(威海) 050210 亞非語言文學 全日制 10 3 3 0 0
山東大學(威海) 050301 新聞學 全日制 20 2 2 0 0
山東大學(威海) 055101 英語筆譯 全日制 20 7 7 0 0
山東大學(威海) 055101 英語筆譯 非全日制 9 1 1 0 0
山東大學(威海) 055112 朝鮮語口譯 全日制 22 17 11 0 4
山東大學(威海) 055112 朝鮮語口譯 非全日制 14 3 3 0 0
