考研報錄比是全面了解一個學校專業(yè)是否好考的一個重要指標,了解這個你會對目標院校專業(yè)有全面的了解,下面湖北新文道考研小編為大家整理了北京林業(yè)大學2019考研各專業(yè)分數(shù)線及報錄比匯總,希望對于2020考研人有所幫助!
北京林業(yè)大學是國家教育部實施“211工程”和“面向21世紀教育振興行動計劃”的直屬重點高校。 學校于1955年開始招收研究生,1981年經(jīng)國務院學位委員會批準獲得首批博士、碩士學位授予權。2000年經(jīng)教育部批準試辦研究生院,2004年正式建立研究生院。2008年,學校成為國家“優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”建設項目試點高校。
北京林業(yè)大學2019碩士計劃復試分數(shù)線及錄取統(tǒng)計
| 學院代碼 | 學院名稱 | 學科專業(yè)代碼 | 學科專業(yè)名稱 | 學習方式 | 報考人數(shù) | 接收推免生數(shù) | 錄取人數(shù) | 分數(shù)線(單科,單科,總分) |
| 001 | 林學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 33 | 1 | 12 | 41,62,320 |
| 001 | 林學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 全日制 | 65 | 4 | 26 | 41,62,295 |
| 001 | 林學院 | 090301 | 土壤學 | 全日制 | 30 | 1 | 12 | 34,51,278 |
| 001 | 林學院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 59 | 8 | 31 | 34,51,315 |
| 001 | 林學院 | 0907Z2 | 城市林業(yè) | 全日制 | 9 | 2 | 5 | 34,51,255 |
| 001 | 林學院 | 090703 | 森林保護學 | 全日制 | 111 | 4 | 35 | 45,77,300 |
| 001 | 林學院 | 090704 | 森林經(jīng)理學 | 全日制 | 77 | 8 | 26 | 34,51,341 |
| 001 | 林學院 | 090900 | 草學 | 全日制 | 30 | 1 | 13 | 40,75,290 |
| 001 | 林學院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 8 | 14 | 34,51,255 | |
| 001 | 林學院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術 | 全日制 | 11 | 12 | 34,51,255 | |
| 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 151 | 3 | 119 | 34,51,255 |
| 001 | 林學院 | 095400 | 林業(yè) | 非全日制 | 17 | 9 | 34,51,255 | |
| 002 | 生物科學與技術學院 | 071001 | 植物學 | 全日制 | 121 | 25 | 41,62,310 | |
| 002 | 生物科學與技術學院 | 071002 | 動物學 | 全日制 | 12 | 1 | 5 | 41,62,290 |
| 002 | 生物科學與技術學院 | 071005 | 微生物學 | 全日制 | 42 | 8 | 41,62,290 | |
| 002 | 生物科學與技術學院 | 071007 | 遺傳學 | 全日制 | 22 | 10 | 41,62,290 | |
| 002 | 生物科學與技術學院 | 071009 | 細胞生物學 | 全日制 | 38 | 10 | 41,62,290 | |
| 002 | 生物科學與技術學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 35 | 10 | 41,62,290 | |
| 002 | 生物科學與技術學院 | 0710Z2 | 計算生物學與生物信息學 | 全日制 | 5 | 7 | 41,62,290 | |
| 002 | 生物科學與技術學院 | 083203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 全日制 | 43 | 2 | 11 | 50,59,340 |
| 002 | 生物科學與技術學院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 全日制 | 57 | 3 | 32 | 34,51,270 |
| 002 | 生物科學與技術學院 | 095135 | 食品加工與安全 | 全日制 | 115 | 1 | 46 | 50,51,360 |
| 003 | 工學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 全日制 | 2 | 2 | 39,59,270 | |
| 003 | 工學院 | 080202 | 機械電子工程 | 全日制 | 4 | 1 | 4 | 39,59,270 |
| 003 | 工學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 全日制 | 5 | 1 | 8 | 39,59,270 |
| 003 | 工學院 | 080204 | 車輛工程 | 全日制 | 7 | 5 | 39,59,270 | |
| 003 | 工學院 | 082901 | 森林工程 | 全日制 | 8 | 2 | 9 | 39,59,270 |
| 003 | 工學院 | 0829Z3 | 林業(yè)電氣化與自動化 | 全日制 | 5 | 1 | 9 | 39,59,270 |
| 003 | 工學院 | 085201 | 機械工程 | 全日制 | 36 | 39 | 39,59,270 | |
| 003 | 工學院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 58 | 39 | 39,59,270 | |
| 004 | 信息學院 | 081200 | 計算機科學與技 | 全日制 | 38 | 5 | 19 | 39,59,270 |
| 004 | 信息學院 | 085211 | 計算機技術 | 全日制 | 38 | 11 | 39,59,270 | |
| 004 | 信息學院 | 085212 | 軟件工程 | 全日制 | 188 | 6 | 49 | 39,59,270 |
| 004 | 信息學院 | 085212 | 軟件工程 | 非全日制 | 13 | 34 | 39,59,270 | |
| 004 | 信息學院 | 0829Z2 | 林業(yè)信息工程 | 全日制 | 10 | 7 | 39,59,270 | |
| 004 | 信息學院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術 | 全日制 | 16 | 1 | 15 | 39,59,270 |
| 005 | 材料學院 | 082902 | 木材科學與技術 | 全日制 | 81 | 20 | 38 | 34,51,255 |
| 005 | 材料學院 | 082903 | 林產(chǎn)化學加工工 | 全日制 | 70 | 2 | 37 | 39,59,270 |
| 005 | 材料學院 | 085228 | 林業(yè)工程 | 全日制 | 52 | 5 | 55 | 35,53,260 |
| 005 | 材料學院 | 085228 | 林業(yè)工程 | 非全日制 | 10 | 2 | 35,53,260 | |
| 006 | 園林學院 | 081300 | 建筑學 | 全日制 | 2 | 3 | 39,59,304 | |
| 006 | 園林學院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 全日制 | 12 | 3 | 5 | 39,59,364 |
| 學院代碼 | 學院名稱 | 學科專業(yè)代碼 | 學科專業(yè)名稱 | 學習方式 | 報考人數(shù) | 接收推免生數(shù) | 錄取人數(shù) | 分數(shù)線(單科,單科,總分) |
| 006 | 園林學院 | 083400 | 風景園林學(工學) | 全日制 | 182 | 31 | 53 | 39,59,365 |
| 006 | 園林學院 | 083400 | 風景園林學(工學)旅游方向 | 全日制 | 39,59,362 | |||
| 006 | 園林學院 | 097300 | 風景園林學(農(nóng)學) | 全日制 | 217 | 22 | 42 | 39,59,331 |
| 006 | 園林學院 | 095300 | 風景園林(設計方向) | 全日制 | 813 | 53 | 155 | 34,51,332 |
| 006 | 園林學院 | 095300 | 風景園林(植物方向) | 全日制 | 34,51,341 | |||
| 007 | 經(jīng)濟管理學 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 全日制 | 58 | 6 | 21 | 49,74,345 |
| 007 | 經(jīng)濟管理學 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 全日制 | 84 | 1 | 27 | 49,74,345 |
| 007 | 經(jīng)濟管理學 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 25 | 6 | 28 | 49,74,345 |
| 007 | 經(jīng)濟管理學 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 79 | 27 | 34,51,325 | |
| 007 | 經(jīng)濟管理學 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 41 | 13 | 27 | 49,74,345 |
| 007 | 經(jīng)濟管理學 | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 全日制 | 23 | 1 | 15 | 49,74,345 |
| 007 | 經(jīng)濟管理學 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 27 | 3 | 7 | 49,74,345 |
| 007 | 經(jīng)濟管理學 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 373 | 78 | 42,84,170 | |
| 007 | 經(jīng)濟管理學 | 125300 | 會計 | 全日制 | 343 | 7 | 32 | 42,84,212 |
| 007 | 經(jīng)濟管理學 | 125300 | 會計 | 非全日制 | 27 | 37 | 42,84,212 | |
| 008 | 水土保持學 | 070501 | 自然地理學 | 全日制 | 8 | 6 | 290,41,62 | |
| 008 | 水土保持學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 38 | 2 | 10 | 318,50,85 |
| 008 | 水土保持學 | 081402 | 結構工程 | 全日制 | 13 | 2 | 7 | 270,39,59 |
| 008 | 水土保持學院 | 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 全日制 | 140 | 13 | 70 | 280,40,60 |
| 008 | 水土保持學 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 96 | 1 | 88 | 255,34,51 |
| 009 | 自然保護區(qū)學院 | 090705 | 野生動植物保護與利用 | 全日制 | 69 | 3 | 27 | 325,40,90(動物) 255,34,70(植物) |
| 009 | 自然保護區(qū)學院 | 0907Z1 | 自然保護區(qū)學 | 全日制 | 22 | 1 | 11 | 280,35,60 |
| 009 | 自然保護區(qū)學院 | 0713Z4 | 濕地生態(tài)學 | 全日制 | 19 | 2 | 11 | 302,41,90 |
| 010 | 人文學院 | 010100 | 哲學 | 全日制 | 11 | 8 | 42,63,295 | |
| 010 | 人文學院 | 030101 | 法學理論 | 全日制 | 22 | 3 | 10 | 44,66,320 |
| 010 | 人文學院 | 040200 | 心理學 | 全日制 | 142 | 4 | 12 | 44,132,374 |
| 010 | 人文學院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 20 | 1 | 4 | 49,74,360 |
| 010 | 人文學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 191 | 44 | 42,84,170 | |
| 010 | 人文學院 | 045400 | 應用心理 | 全日制 | 207 | 5 | 30 | 44,132,331 |
| 010 | 人文學院 | 045400 | 應用心理 | 非全日制 | 65 | 33 | 44,132,331 | |
| 011 | 外語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 全日制 | 33 | 5 | 14 | 51,77,355 |
| 011 | 外語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 303 | 1 | 33 | 51,77,379 |
| 012 | 理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 全日制 | 14 | 6 | 41,60,300 | |
| 012 | 理學院 | 071011 | 生物物理學 | 全日制 | 3 | 6 | 41,60,295 | |
| 013 | 環(huán)境科學與工程學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 全日制 | 117 | 5 | 37 | (45,59,296) |
| 013 | 環(huán)境科學與工程學院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 221 | 58 | 政治39、英語50、數(shù)學和專業(yè)課70、總分305 | |
| 013 | 環(huán)境科學與工程學院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 非全日制 | 1 | 2 | 政治39、英語50、數(shù)學和專業(yè)課70、總分305 | |
| 014 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 58 | 5 | 12 | 38,57,340 |
| 014 | 藝術學院 | 1305Z1 | 動畫藝術學 | 全日制 | 5 | 2 | 4 | 38,57,340 |
| 014 | 藝術學院 | 135107 | 美術 | 全日制 | 11 | 1 | 10 | 38,57,340 |
| 014 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 321 | 13 | 48 | 38,57,363 |
| 015 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 37 | 2 | 16 | 44,66,320 |
以上就是新文道考研給大家整理的“ 北京林業(yè)大學2019考研各專業(yè)分數(shù)線及報錄比匯總”相關文章,希望對2020考研人有所幫助!新文道考研為2020考研人推出了考研集訓營,定向輔導,直達目標!
本文素材來源于網(wǎng)絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信